若要將產品增加到願望清單,需要使用cookie。
因此,若不同意使用cookie,則無法將任何產品增加到願望清單中。
您若想要將產品增加到願望清單,請按一下「接受」,表明同意使用cookie。
穿墙套管∅i(mm) | 穿墙套管∅a(mm) | 最佳应用范围∅(mm) | 最大的可能应用范围∅(mm) | 墙体壁厚(mm) | 订购名称 | 商品号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZR 80/200 | 1800080200 | |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZR 80/240 | 1800080240 | |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZR 80/250 | 1800080250 | |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZR 80/300 | 1800080300 | |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZR 80/365 | 1800080365 | |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZR 80/400 | 1800080400 | |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZR 80/500 | 1800080500 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 200 | FZR 100/200 | 1800100200 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 240 | FZR 100/240 | 1800100240 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 250 | FZR 100/250 | 1800100250 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 300 | FZR 100/300 | 1800100300 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 365 | FZR 100/365 | 1800100365 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 400 | FZR 100/400 | 1800100400 | |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 500 | FZR 100/500 | 1800100500 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 200 | FZR 125/200 | 1800125200 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 240 | FZR 125/240 | 1800125240 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 250 | FZR 125/250 | 1800125250 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 300 | FZR 125/300 | 1800125300 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 365 | FZR 125/365 | 1800125365 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 400 | FZR 125/400 | 1800125400 | |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 500 | FZR 125/500 | 1800125500 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 200 | FZR 150/200 | 1800150200 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 240 | FZR 150/240 | 1800150240 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 250 | FZR 150/250 | 1800150250 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 300 | FZR 150/300 | 1800150300 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 365 | FZR 150/365 | 1800150365 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 400 | FZR 150/400 | 1800150400 | |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 500 | FZR 150/500 | 1800150500 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 200 | FZR 200/200 | 1800200200 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 240 | FZR 200/240 | 1800200240 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 250 | FZR 200/250 | 1800200250 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 300 | FZR 200/300 | 1800200300 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 365 | FZR 200/365 | 1800200365 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 400 | FZR 200/400 | 1800200400 | |
200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 500 | FZR 200/500 | 1800200500 | |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 200 | FZR 250/200 | 1800250200 | |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 240 | FZR 250/240 | 1800250240 | |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 250 | FZR 250/250 | 1800250250 | |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 300 | FZR 250/300 | 1800250300 | |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 365 | FZR 250/365 | 1800250365 | |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 400 | FZR 250/400 | 1800250400 | |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 500 | FZR 250/500 | 1800250500 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 200 | FZR 300/200 | 1800300200 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 240 | FZR 300/240 | 1800300240 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 250 | FZR 300/250 | 1800300250 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 300 | FZR 300/300 | 1800300300 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 365 | FZR 300/365 | 1800300365 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 400 | FZR 300/400 | 1800300400 | |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 500 | FZR 300/500 | 1800300500 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 200 | FZR 350/200 | 1800350200 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 240 | FZR 350/240 | 1800350240 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 250 | FZR 350/250 | 1800350250 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 300 | FZR 350/300 | 1800350300 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 365 | FZR 350/365 | 1800350365 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 400 | FZR 350/400 | 1800350400 | |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 500 | FZR 350/500 | 1800350500 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 200 | FZR 400/200 | 1800400200 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 240 | FZR 400/240 | 1800400240 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 250 | FZR 400/250 | 1800400250 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 300 | FZR 400/300 | 1800400300 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 365 | FZR 400/365 | 1800400365 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 400 | FZR 400/400 | 1800400400 | |
400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 500 | FZR 400/500 | 1800400500 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 200 | FZR 450/200 | 1800450200 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 240 | FZR 450/240 | 1800450240 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 250 | FZR 450/250 | 1800450250 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 300 | FZR 450/300 | 1800450300 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 365 | FZR 450/365 | 1800450365 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 400 | FZR 450/400 | 1800450400 | |
450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 500 | FZR 450/500 | 1800450500 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 200 | FZR 500/200 | 1800500200 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 240 | FZR 500/240 | 1800500240 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 250 | FZR 500/250 | 1800500250 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 300 | FZR 500/300 | 1800500300 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 365 | FZR 500/365 | 1800500365 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 400 | FZR 500/400 | 1800500400 | |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 500 | FZR 500/500 | 1800500500 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 200 | FZR 600/200 | 1800600200 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 240 | FZR 600/240 | 1800600240 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 250 | FZR 600/250 | 1800600250 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 300 | FZR 600/300 | 1800600300 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 365 | FZR 600/365 | 1800600365 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 400 | FZR 600/400 | 1800600400 | |
600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 500 | FZR 600/500 | 1800600500 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 200 | FZR 700/200 | 1800700200 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 240 | FZR 700/240 | 1800700240 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 250 | FZR 700/250 | 1800700250 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 300 | FZR 700/300 | 1800700300 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 365 | FZR 700/365 | 1800700365 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 400 | FZR 700/400 | 1800700400 | |
700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 500 | FZR 700/500 | 1800700500 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 200 | FZR 800/200 | 1800800200 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 240 | FZR 800/240 | 1800800240 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 250 | FZR 800/250 | 1800800250 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 300 | FZR 800/300 | 1800800300 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 365 | FZR 800/365 | 1800800365 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 400 | FZR 800/400 | 1800800400 | |
800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 500 | FZR 800/500 | 1800800500 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 200 | FZR 900/200 | 1800900200 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 240 | FZR 900/240 | 1800900240 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 250 | FZR 900/250 | 1800900250 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 300 | FZR 900/300 | 1800900300 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 365 | FZR 900/365 | 1800900365 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 400 | FZR 900/400 | 1800900400 | |
900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 500 | FZR 900/500 | 1800900500 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 200 | FZR 1.000/200 | 1801000200 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 240 | FZR 1.000/240 | 1801000240 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 250 | FZR 1.000/250 | 1801000250 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 300 | FZR 1.000/300 | 1801000300 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 365 | FZR 1.000/365 | 1801000365 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 400 | FZR 1.000/400 | 1801000400 | |
1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 500 | FZR 1.000/500 | 1801000500 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 200 | FZR 1.100/200 | 1801100200 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 240 | FZR 1.100/240 | 1801100240 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 250 | FZR 1.100/250 | 1801100250 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 300 | FZR 1.100/300 | 1801100300 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 365 | FZR 1.100/365 | 1801100365 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 400 | FZR 1.100/400 | 1801100400 | |
1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 500 | FZR 1.100/500 | 1801100500 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 200 | FZR 1.200/200 | 1801200200 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 240 | FZR 1.200/240 | 1801200240 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 250 | FZR 1.200/250 | 1801200250 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 300 | FZR 1.200/300 | 1801200300 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 365 | FZR 1.200/365 | 1801200365 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 400 | FZR 1.200/400 | 1801200400 | |
1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 500 | FZR 1.200/500 | 1801200500 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 200 | FZR 1.300/200 | 1801300200 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 240 | FZR 1.300/240 | 1801300240 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 250 | FZR 1.300/250 | 1801300250 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 300 | FZR 1.300/300 | 1801300300 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 365 | FZR 1.300/365 | 1801300365 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 400 | FZR 1.300/400 | 1801300400 | |
1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 500 | FZR 1.300/500 | 1801300500 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 200 | FZR 1.400/200 | 1801400200 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 240 | FZR 1.400/240 | 1801400240 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 250 | FZR 1.400/250 | 1801400250 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 300 | FZR 1.400/300 | 1801400300 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 365 | FZR 1.400/365 | 1801400365 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 400 | FZR 1.400/400 | 1801400400 | |
1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 500 | FZR 1.400/500 | 1801400500 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。