Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
* La brida suelta se suministra por separado..
Revestimiento de tubería ∅i (mm) D1 | Brida fija ∅ (mm) D2 | Brida suelta ∅ (mm) D3 | Rango de aplicación óptimo del ∅ (mm) | Rango máx. de aplicación posible del ∅ (mm) | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S | Denominación de pedido | N.º artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 405 | 395 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | |
100 | 425 | 415 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | |
125 | 450 | 440 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | |
150 | 475 | 465 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | |
200 | 528 | 518 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | |
250* | 578 | 568 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2 | 2500400006 | |
300* | 630 | 620 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2 | 2500400007 | |
350* | 680 | 670 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2 | 2500400008 | |
400* | 730 | 720 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2 | 2500400009 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Debido a la enorme oferta de proveedores y fabricantes de soluciones de sellado, uno se puede llegar a sentir abrumado. ¿Qué tipo de sellado necesito según mis necesidades? ¿Respeta los estándares de calidad? ¿Cuáles son estos estándares? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de estándar, norma o directiva relativa al sellado de tuberías y cables.
Precisamente de eso se ha encargado la Asociación Profesional para Tuberías y Cables (FHRK), estableciendo una serie de normas unificadas. El resultado: Bases de pruebas uniformes y exhaustivas, elaboradas por representantes técnicos y por la industria manufacturera. Gracias a este efecto sinérgico se han podido cubrir todas las necesidades y requisitos de las soluciones de sellado.
¿Qué significa para usted? Muy sencillo: Más seguridad, mayor calidad y una mayor comparabilidad para unos productos en los que usted puede confiar.