Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería ∅i (mm) | Revestimiento de tubería ∅e (mm) | Rango de aplicación óptimo del ∅ (mm) | Rango máx. de aplicación posible del ∅ (mm) | Espesor de pared (mm) | Denominación de pedido | N.º artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZRG80/200 | 1802080200 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZRG80/240 | 1802080240 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZRG80/250 | 1802080250 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZRG80/300 | 1802080300 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZRG80/365 | 1802080365 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZRG80/400 | 1802080400 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZRG80/500 | 1802080500 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 600 | FZRG80/600 | 1802080600 | |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 1000 | FZRG80/1000 | 1802081000 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Debido a la enorme oferta de proveedores y fabricantes de soluciones de sellado, uno se puede llegar a sentir abrumado. ¿Qué tipo de sellado necesito según mis necesidades? ¿Respeta los estándares de calidad? ¿Cuáles son estos estándares? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de estándar, norma o directiva relativa al sellado de tuberías y cables.
Precisamente de eso se ha encargado la Asociación Profesional para Tuberías y Cables (FHRK), estableciendo una serie de normas unificadas. El resultado: Bases de pruebas uniformes y exhaustivas, elaboradas por representantes técnicos y por la industria manufacturera. Gracias a este efecto sinérgico se han podido cubrir todas las necesidades y requisitos de las soluciones de sellado.
¿Qué significa para usted? Muy sencillo: Más seguridad, mayor calidad y una mayor comparabilidad para unos productos en los que usted puede confiar.