Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Número de cables | Rango de utilización para el ∅ del cable (mm) | Contenido | Denominación de pedido | N.º artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 - 3,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | G-BOX DG T 1x0,5-3 1xAP6+KUEB Set | 3030336976 | 4052487225540 | |
2 | 3,0 - 6,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 2x3-6 1xAP Set | 3030360104 | 4052487222563 | |
4 | 0,5 - 3,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 4x0,5-3 1xAP SET | 3030440826 | 4052487239554 | |
3 | 0,5 - 3,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 3x0,5-3 2xAP SET | 3030441053 | 4052487239561 | |
3 | 3,0 - 6,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 3x3-6 2xAP SET | 3030441106 | 4052487239615 | |
3 | 0,5 - 3,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP mit 4 Pigtails | G-BOX DG T 3x0,5-3 1xAP4 Set | 3030363327 | 4052487227360 | |
4 | 3,0 - 6,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails | G-BOX DG T 4x3-6 2xAP6 Set | 3030360114 | 4052487227353 | |
2 | 0,5 - 3,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | G-BOX DG T 2x0,5-3+2x3-6 2xAP6+KUEB Set | 3030353622 | 4052487227377 | |
2 | 3,0 - 6,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | G-BOX DG T 2x3-6 1xAP6+KUEB Set | 3030366801 | 4052487227834 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Debido a la enorme oferta de proveedores y fabricantes de soluciones de sellado, uno se puede llegar a sentir abrumado. ¿Qué tipo de sellado necesito según mis necesidades? ¿Respeta los estándares de calidad? ¿Cuáles son estos estándares? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de estándar, norma o directiva relativa al sellado de tuberías y cables.
Precisamente de eso se ha encargado la Asociación Profesional para Tuberías y Cables (FHRK), estableciendo una serie de normas unificadas. El resultado: Bases de pruebas uniformes y exhaustivas, elaboradas por representantes técnicos y por la industria manufacturera. Gracias a este efecto sinérgico se han podido cubrir todas las necesidades y requisitos de las soluciones de sellado.
¿Qué significa para usted? Muy sencillo: Más seguridad, mayor calidad y una mayor comparabilidad para unos productos en los que usted puede confiar.