Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Rura przepustowa Øzew. (mm) | Optymalna średnica zewnętrzna rura przewodowa (mm) | Maksymalna średnica zewnętrzna rura przewodowa (mm) | Minimalna średnica otworu (mm) | Grubość ściany (mm) | Ozn. zamów. | Nr art. | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 0 - 63 | 0 - 76 | 150 | 300 | SFR100/300 | 0930000050 | 4052487025263 | |
100 | 110 | 0 - 63 | 0 - 76 | 150 | 500 | SFR100/500 | 0930000080 | 4052487025294 | |
100 | 110 | 0 - 63 | 0 - 76 | 150 | 1000 | SFR100/1000 | 0930000110 | 4052487025324 | |
150 | 162 | 90 - 112 | 0 - 125 | 200 | 300 | SFR150/300 | 0930000140 | 4052487025362 | |
150 | 162 | 90 - 112 | 0 - 125 | 200 | 500 | SFR150/500 | 0930000160 | 4052487025386 | |
150 | 162 | 90 - 112 | 0 - 125 | 200 | 1000 | SFR150/1000 | 0930000180 | 4052487025409 | |
200 | 214 | 110 - 162 | 0 - 171 | 250 | 300 | SFR200/300 | 0930000220 | 4052487025447 | |
200 | 214 | 110 - 162 | 0 - 171 | 250 | 500 | SFR200/500 | 0930000240 | 4052487025461 | |
200 | 214 | 110 - 162 | 0 - 171 | 250 | 1000 | SFR200/1000 | 0930000260 | 4052487025485 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.