*松式法兰以分离式规格提供。
穿墙套管∅i(mm)D1 | 整体式法兰∅(mm)D2 | 松式法兰∅(mm)D3 | 最佳应用范围∅(mm) | 最大的可能应用范围∅(mm) | 穿墙套管壁厚(mm)S | 橡胶片订购名称 | 订购名称 | 商品号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | FLFA80/80/0 DIN18531 A2 | 2500400012 | |
100 | 244 | 234 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | Z100 FLF(E/A) | FLFA100/80/0 DIN18531 A2 | 2500400013 | |
125 | 270 | 260 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | Z125 FLF(E/A) | FLFA125/80/0 DIN18531 A2 | 2500400014 | |
150 | 295 | 285 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | Z150 FLF(E/A) | FLFA150/80/0 DIN18531 A2 | 2500400015 | |
200 | 347 | 337 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | Z200 FLF(E/A) | FLFA200/80/0 DIN18531 A2 | 2500400016 | |
250* | 397 | 387 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | Z250 FLF(E/A) | FLFA250/80/0 DIN18531 A2 | 2500400017 | |
300* | 450 | 440 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | Z300 FLF(E/A) | FLFA300/80/0 DIN18531 A2 | 2500400018 | |
350* | 497 | 487 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | Z350 FLF(E/A) | FLFA350/80/0 DIN18531 A2 | 2500400019 | |
400* | 547 | 537 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | Z400 FLF(E/A) | FLFA400/80/0 DIN18531 A2 | 2500400020 |
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。