要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
电缆数量 | 应用范围 电缆∅(mm) | 内容 | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 - 3,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | G-BOX DG T 1x0,5-3 1xAP6+KUEB Set | 3030336976 | 4052487225540 | |
2 | 3,0 - 6,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 2x3-6 1xAP Set | 3030360104 | 4052487222563 | |
4 | 0,5 - 3,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 4x0,5-3 1xAP SET | 3030440826 | 4052487239554 | |
3 | 0,5 - 3,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 3x0,5-3 2xAP SET | 3030441053 | 4052487239561 | |
3 | 3,0 - 6,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP leer | G-BOX DG T 3x3-6 2xAP SET | 3030441106 | 4052487239615 | |
3 | 0,5 - 3,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP mit 4 Pigtails | G-BOX DG T 3x0,5-3 1xAP4 Set | 3030363327 | 4052487227360 | |
4 | 3,0 - 6,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails | G-BOX DG T 4x3-6 2xAP6 Set | 3030360114 | 4052487227353 | |
2 | 0,5 - 3,0mm | 2 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | G-BOX DG T 2x0,5-3+2x3-6 2xAP6+KUEB Set | 3030353622 | 4052487227377 | |
2 | 3,0 - 6,0mm | 1 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | G-BOX DG T 2x3-6 1xAP6+KUEB Set | 3030366801 | 4052487227834 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。