电缆/介质数量 | 应用范围 电缆/管道∅a(mm) | 尺寸 | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-8 | 150x150 mm | HFM 1x4-8 | 3030370203 | 4052487227971 | |
1 | 8-12 | 150x150 mm | HFM 1x8-12 | 3030370204 | 4052487227988 | |
1 | 15-22 | 150x150 mm | HFM 1x15-22 | 3030370206 | 4052487227995 | |
1 | 25-32 | 150x150 mm | HFM 1x25-32 | 3030370207 | 4052487228008 | |
1 | 32-40 | 230x230 mm | HFM 1x32-40 | 3030370208 | 4052487228015 | |
1 | 40-55 | 230x230 mm | HFM 1x40-55 | 3030370209 | 4052487228022 | |
1 | 50-72 | 230x230 mm | HFM 1x50-72 | 3030370210 | 4052487228039 | |
1 | 72-90 | 230x230 mm | HFM 1x72-90 | 3030370211 | 4052487228046 | |
1 | 100-110 | 320x320 mm | HFM 1x100-110* | 3030370212 | 4052487228053 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。