


























Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Wellrohrhersteller | Typ | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | Preis | WG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x75 WR | 3030662659 | 4052487251815 | 349,00 € | ||
| 200 | 90 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x90 WR | 3030662665 | 4052487251822 | 349,00 € | ||
| 200 | 110 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x110 WR | 3030662669 | 4052487251839 | 349,00 € | ||
| 200 | 125 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x125 WR | 3030662673 | 4052487251846 | 349,00 € | ||
| 200 | 160 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x160 WR | 3030662674 | 4052487251853 | 299,00 € | ||
| 200 | 125 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x125 WR | 3030642968 | 4052487251662 | 349,00 € | ||
| 200 | 145 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x145 WR | 3030642967 | 4052487251679 | 349,00 € | ||
| 200 | 160 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x160 WR | 3030642966 | 4052487251686 | 299,00 € | ||
| 200 | 125 | Thermaflex | FLEXALEN | MIS200 1x125 WR | 3030642973 | 4052487251693 | 349,00 € |
Warengruppe 6: Membran-Injektionssysteme
Lieferzeit abgehend: 2-3 Arbeitstage, Zwischenverkauf vorbehalten
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.